經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國(guó)六東風(fēng)單橋散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | SCS5181ZSLDFV6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | SCS5181ZSLDFV6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9270,9205,8870,8805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8600,9000 | 外形尺寸(mm) | 7900,8800,9000×2500,2550×3700,3800,3900 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 6000,6100,6200,4800,5300×2450,2480,2500×2450,2550,2650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100 |
該車(chē)用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).后部不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/3950/1440/2510,7900/4500/1440/1960,8800/4500/1440/2860, 9000/4700/1440/2860,9000/5100/1440/2460.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;D4.0NS6B195;YCS06245-60,D30TCIF1,D25TCIF1,YCS06245-60A,YCS04200-68對(duì)應(yīng)油耗值均為25.9L/100km.該車(chē)型可選裝ETC裝置.選裝電動(dòng)操作和液壓操作樣式,選裝擋泥板樣式,選裝左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī),散熱器樣式. | |||
國(guó)六東風(fēng)單橋散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼