經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
福田時(shí)代掛桶式垃圾車
CLW5042ZZZB4型自裝卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5042ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4790 * 1620 * 2290(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5042ZZZB4 | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | BJ1042V9JB4-X1 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4155 | 接近/離去角(° ) | 18/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1525 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1580/2575 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1042V9JB4-X1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2850,3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1345,1385,1415 |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240,1340,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | ||
其它: | 選裝前圍及車門覆蓋件,軸距,整車尺寸,前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為;1:2600,(4820*1690/1720*2080/2190),1100/11202:2600,(5010*1690/1720*2080/2190),1100/13103:2850,(5320*1690/1720*2080/2190),1100/1370 4:3050,(5620*1690/1720*2080/2190),1100/1470,4B1-82C40,4A1-68C40,4L18CF,YZ4DC1-40對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別是58,48,46,58KW.VIN:LVBV3JAB×××××××××對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)為:4A1-68C40,4L18CF,VIN:LVBV3JBB××××××××× 對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)為:4B1-82C40,YZ4DC1-40. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
自卸方式:后卸式。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):380。僅采用軸距(mm):2600。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4A1-68C40 對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):11.8。 |
多方位圖: |
|
CLW5040ZZZB4型自裝卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5300,5100 * 2000 * 2650(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040ZZZB4 | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | BJ1046V9JB4-X1 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 23/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1290,1355 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3010 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1700/2795 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1046V9JB4-X1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2800,2850,3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1510 |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1435 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: | 選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件.離去角18°對(duì)應(yīng)后懸1270、1415、1310,、1370、1470.4B1-82C40,YZ4DC1-40,4B2-95C40,YN27CRD1,YZ4DH1-40,4B1-88C40,4DW93-95E4,4L22CF對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別是58,58,68,65,67,63,70,56KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 4L22CF |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 2156 |
60 60 70 70 70 65 72 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
額定載質(zhì)量(kg) 1355,1290與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)2,3一一對(duì)應(yīng);隨底盤選裝駕駛室。整車長(zhǎng)(mm):5300,對(duì)應(yīng)軸距(mm):3050; 整車長(zhǎng)(mm):5100,對(duì)應(yīng)軸距(mm):2850;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與機(jī)架采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。采用4L22CF,4B1-82C40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km) :12.2,12.7。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼